Clasificación Champions
Liguilla única: 4 partidos por equipo el sábado. Los 8 primeros pasan a la fase final del domingo.
Desliza la tabla para ver todas las columnas →
| Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A380Academy 380⚖️ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2ALBAlboraya UD⚖️ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 3AMIAT Amistat⚖️ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 4CRACF Cracks⚖️ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 5RIBRibarroja CF⚖️ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 6SFASFAC SAB⚖️ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 7TORTorrent CF⚖️ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 8ALDUD Aldaia CF⚖️ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 9ROCUD Rocafort CF⚖️ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 10VALValencia CF⚖️ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
Puestos 1-8 pasan a la fase final · 9-10 quedan eliminados.
Desempates: diferencia de goles → goles a favor → menos goles en contra → más victorias → menos rojas → menos amarillas.
⚖️ Hay un empate que llega hasta el final: lo resuelve la organización por equipo más joven o criterio arbitral.
Fase final · domingo
Los emparejamientos se rellenan solos en cuanto termina la fase de clasificación.
Cuartos de final
Cuartos 1·09:00·Campo 2
?1º clasificado–
?8º clasificado–
Cuartos 2·09:00·Campo 3
?3º clasificado–
?6º clasificado–
Cuartos 3·09:50·Campo 2
?2º clasificado–
?7º clasificado–
Cuartos 4·09:50·Campo 3
?4º clasificado–
?5º clasificado–